1.2379 Good quality Ground Flat Stock
Port: Hu nan
Supply Ability: 100000 Piece/Pieces per Week
Min.Order Quantity: 1 Piece/Pieces
Raw Material
All the raw materials is from First Class National Mill in China such as Dongbei Fushun Mill
Chemical Component(Heat Analysis)%
| Grade | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
| DIN 1.2379 | 1.50~1.60 | 0.10~0.40 | 0.15~0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00~12.00 | 0.60~0.80 | 0.90~1.10 |
| AISI D2 | 1.40~1.60 | 0.10~0.60 | 0.20~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00~13.00 | 0.70~1.20 | 0.50~1.10 |
Tolerance
| Thickness | Width | Length | |
| Metric Sizes | +0.05mm/-0mm | +0.2mm/-0mm | +5mm/-0mm |
| Imperial Sizes | +0.002''/-0'' | +0.008''/-0'' | +0.197''/-0'' |
In adddition to regulaer size,Neworigin could provide any other grades and sizes according to customer's needs.
| AISI D2/DIN 1.2379 | Length:500mm | |||||||||||||
|
10.4 | 12.4 | 15.4 | 20.4 | 25.4 | 30.4 | 40.4 | 50.4 | 60.4 | 70.4 | 80.4 | 90.4 | 100.4 | |
| 10.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 12.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 15.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 20.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 25.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 30.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 40.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 50.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 60.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 70.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 75.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 80.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 100.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 125.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 150.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 200.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 250.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 300.3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Products details: